Sobre a Docente

Joana Afonso
j.afonso@campus.ul.pt
http://www.joanaafonso.com/

quinta-feira, 18 de junho de 2020

DESENHO DIGITAL I - NOTAS FINAIS - 2019/20

Estas classificações finais ainda não são oficias (ainda não estão publicadas no portal Fénix)
Têm até ao final do mês para dizerem algo se não concordarem com as classificações.

DESENHO DIGITAL I - TURMA D















Número Nome EX1 EX2 EX3 EX4 EX5 PROJ FINAL
12487 Ana Filipa Carvalho Ingrez 17 18 16 15 16 17 17
12489 Ana Filipa Sampaio Quintans 16 15 15 15 17 16 16
12730 Ana Luísa Vitorino Figueiredo 16 16 16 16 15 16 16
12764 Ana Rita Guerra Torres 15 16 15 15 16 16 16
12574 Andreia Gil 16 14 15 15 16 15 15
11840 Beatriz Cruz de Almeida 14 14 15 14 14 15 15
12732 Beatriz Sousa Ferreira 18 17 17 16 15 17 17
12825 Camila Dumas de Moura Firmino 16 16 16 15 15 17 16
8388 Carolina Lobo Longle de Almeida Pena 17 15 16 15 16 17 16
12748 Carolina Silva Duarte 14 14 15 15 15 15 15
12488 Catarina Almeida Santos 14 15 15 15 15 15 15
12940 Catarina Teixeira Amaro 15 18 18 16 14 17 17
12757 Cláudia Filipa Gusmão Araújo 15 15 15 14 14 16 15
12138 David Alexandre Severino Gonçalves 15 16 16 18 18 18 17
12557 Duarte Amaral Cereja Gambito André 0 12 15 15 15 0 6
12735 Duarte Miguel Neto Clara 15 16 18 17 17 16 16
12736 Elisa Maria Cordeiro Moura 16 15 0 15 14 17 15
12135 Francisco Alvarez Macedo Martiniano Palma






12535 Inês de Sousa Oliveira Travassos de Freitas 16 16 16 16 16 16 16
12739 Joana Henriques Boavida 15 16 15 16 17 18 17
12816 João Parente Moita 17 18 18 18 18 18 18
12813 José Maria Castelo Marques Gomes Antunes 17 18 17 16 16 19 18
12745 José Paulo Rodrigues Azevedo 16 17 17 16 16 16 16
12470 Laura Freitas Figueiredo 14 14 15 14 15 15 15
12758 Laura Maria da Costa Rendas 17 16 15 15 0 0 6
12561 Leonor Seabra Cruz Pinto Dias 15 16 17 15 16 16 16
12463 Louise Cadimo Fontainha 15 15 15 15 14 15 15
12529 Mafalda Miguel Pereira Rodrigues 15 16 15 15 14 17 16
12738 Mariana Leitão Pinhão Lourenço 16 17 18 16 17 16 16
12734 Marta Reis Leitão de Correia Alves 15 15 16 16 15 16 16
12752 Nuno Luis Gamito Baptista 15 18 18 18 19 18 18
11755 Patrícia Fernandes Antunes 15 17 16 17 16 17 17
12765 Pedro Garrido Alves 15 16 17 18 19 19 18
12776 Rodrigo Rafael Cipriano Reis 14 15 17 15 15 17 16
12750 Sara Sofia Dias Neves 15 15 15 15 15 17 16
12472 Thomas Oliveira Vaz 14 17 16 15 16 17 17
12753 Tiago Correia Baptista Felício Criner 15 15 16 16 15 17 16
11774 Tomás Almeida de Aguiar da Costa Santos 16 16 16 16 16 17 17
12819 Vitória Brinker Cunha 16 15 15 16 15 16 16
12558 Yoann de Sousa Abreu















DESENHO DIGITAL I - TURMA C














Número Nome EX1 EX2 EX3 EX4 EX5 PROJ FINAL
12961 Agustín Rodríguez Martínez 16 15 15 16 15 16 16
12767 Alexandra Azevedo Marques 14 15 16 16 17 15 15
12820 Alexandre Miguel de Oliveira Carvalho 16 14 15 18 17 18 17
12475 Ana Flora Porto Gera 14 15 15 15 15 16 15
12763 Ana Margarida Ferreira Durão de Almeida 15 14 14 14 14 16 15
10433 Bárbara Marques Madeira Faden da Silva 16 15 14 14 13 16 15
10425 Beatriz Balsinha Pedroso 17 17 16 15 17 16 16
12774 Beatriz Carreira Nobre 17 17 15 15 16 16 16
11111 Catarina Alexandra Ribeiro Monteiro






12879 Cláudio Ramos Costa 15 14 14 14 13 14 14
12814 Eduardo Espírito Santo Bértolo Féteira 16 15 17 16 16 18 17
12770 Eva Paulo de Sá Gomes e Sá Souto 16 14 15 15 15 17 16
12146 Francisco Miguel Boto Machado Sabino 14 15 15 0 0 0 4
12887 Giulia de Oliveira Bertho Pereira 15 15 0 0 0 0 3
12812 Gonçalo Neto Maurício 15 17 17 18 15 17 17
12747 Heitor Valentim Pereira de Carvalho 16 17 17 16 16 9 13
12740 Hugo de Figueiredo Pinto Ferreira 14 15 15 15 16 16 16
12174 Inês Filipa Gomes Pereira Lopes 15 15 15 15 17 16 16
12479 Joana Leal Espadinha 15 15 15 15 0 17 15
11853 Joana Natália da Silva Cruz 14 17 15 15 16 10 13
12775 João Pedro Alves dos Santos 16 15 17 18 18 16 16
12759 Larissa Gama Kansler Carvalho 15 18 16 17 15 16 16
12733 Manuel Maria Pizarro Miranda Vassalo Santos 14 16 17 17 18 16 16
12744 Marcos André da Cunha Dinis 18 17 16 18 19 18 18
12769 Margarida Barreto Oliveira Fresco 16 16 16 16 16 18 17
12554 Maria Bastos Proença 18 16 16 15 17 16 16
12749 Maria Carolina Roque Costa 16 17 17 16 15 14 15
12760 Maria Mafalda Caldeira Mantas






10416 Maria Margarida Alegra Baptista






12729 Mariana Pires Godinho 16 16 18 16 16 17 17
12743 Mariana Ramos Vaz 15





12737 Marta de Lobo e Oliveira Costa 16 18 18 17 17 17 17
12742 Matilde Lucena Leite da Silva 14 15 14 15 16 16 15
12768 Matilde Maria Neto Ferreira Saraiva Ferreira 15 15 14 15 15 16 15
12751 Miguel David Duarte Cruz 15 16 14 15 13 16 15
12860 Ricardo Alcobia Campos
14




12731 Rúben Maia Chapita 15 15 16 15 15 15 15
12762 Sara Daniela Vieira Garcia 15 16 15 17 17 16 16
12012 Sofia de Carvalho Castanho 15 15 15 16 15 15 15
12777 Tatiana Ribeiro Gonçalves 18 18 16 17 18 17 17
12755 Toni Kalisa Salinas 15 15 16 15 15 15 15
12771 William Melo Carreiro 15 15 16 14 15 14 15

Arquivo do blogue