| Número | Nome | EX1 | EX2 | EX3 | EX4 | EX5 | PROJ. | FINAL |
| 13504 | Adriano Miguel Moreira Palha | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 |
| 13529 | Afonso Mendes Teixeira Salgado Silvano | 16 | 16 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 13515 | Ana Rita Simenta Grou | 15 | 17 | 17 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 13510 | António Maria Almeida Teixeira Dias das Neves | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 13488 | Bárbara Brito Barroca | 18 | 17 | 18 | 17 | 17 | 16 | 17 |
| 11826 | Carlota de Almeida Morita | 17 | 17 | 15 | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 13589 | Carolina Maya Bruno de Morais Fernandes | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 |
| 1721 | Catarina De Matos Pé-Curto | 17 | 18 | 16 | 17 | 17 | * | AV.FINAL |
| 13499 | Catarina Feital Oliveira Lago da Silva | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 13486 | Catarina Ribeiro Cardoso de Oliveira | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| 13531 | Diogo Simões de Sá Andrade Bacharel | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 13520 | Felix Erwin | 16 | 17 | 18 | 16 | 16 | 15 | 16 |
| 13509 | Filipa Beirão Belo Gonçalves Fernandes | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 |
| 13492 | Francisca Barros Isidro do Carmo | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 12135 | Francisco Alvarez Macedo Martiniano Palma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12146 | Francisco Miguel Boto Machado Sabino | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13505 | Gonçalo Martins Farinha da Rocha Gouveia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12711 | Idríss Loutfi Jacques | 16 | 18 | 18 | 17 | 0 | 15 | 14 |
| 13522 | Joana Guimarães Macedo de Faria | 16 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 16 |
| 13501 | Joana Isabel Mirra de Carvalho | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 12758 | Laura Maria da Costa Rendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13494 | Madalena Reis Ventura | 16 | 15 | 15 | 14 | 15 | 16 | 15 |
| 13524 | Mafalda Diogo Gonçalves Silva Antunes Esteves | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 |
| 13183 | Manuela Allegro Etchepare | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 15 | 15 |
| 13521 | Maria Carolina Silva Rego | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 |
| 10416 | Maria Margarida Alegra Baptista | 15 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 7 |
| 13517 | Marta Baptista Fonseca | 15 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 | 16 |
| 13518 | Miguel Teles Nogueira Rolo | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 |
| 13489 | Patrícia Santos Marques | 17 | 16 | 18 | 16 | 17 | 15 | 16 |
| 11975 | Paulo Miguel de Oliveira Rodrigues | 15 | 15 | 17 | 16 | 15 | 17 | 16 |
| 13503 | Pilar Passos Ramos Camões Gouveia | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 16 | 16 |
| 13539 | Rafael Alexandre Fernandes Perdigão | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 12860 | Ricardo Alcobia Campos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11933 | Sara Nogueira Algarvio | 16 | 18 | 18 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 13490 | Sofia Fernandes Silva Ribeiro Leite | 16 | 16 | 16 | 14 | 16 | 17 | 16 |
| 13511 | Sofia Justo dos Santos | 16 | 18 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 |
| 13516 | Verónica Susana dos Santos Lobo | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 16 | 15 |
| 13534 | Victória de André Pina e Pestana Trindade | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 |
| 13193 | Vinícius Padilha Garcia | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 |
Sem comentários:
Enviar um comentário